Benchmark Results

SPC-2
Test Sponsor Performance (SPC-2 MBPS) Price-Performance
(per MBPS)
Submission Identifier Tested Storage Product Version Storage Device Category Downloads Submission Date Status
42801.98 $ 16.89 B00076 Huawei OceanStor 6800 V3 1.5 HDD ES FDR 25 January 2016 Accepted: 25 March 2016
SPC-1
Test Sponsor Performance (SPC-2 MBPS) Price-Performance
(per MBPS)
Submission Identifier Tested Storage Product Version Storage Device Category Downloads Submission Date Status
740523.00 CN¥ 2868.33 A32021 OceanStor 5110F V5 Enhanced 3.10 SSD ES FDR SF 21 January 2021 Accepted: 22 March 2021
21002561.00 CN¥ 2913.78 A32018 OceanStor Dorado 18000 V6 3.9 SSD ES FDR SF 05 October 2020 Accepted: 04 December 2020
3800781.00 CN¥ 3218.69 A32016 OceanStor 5510 V5 3.9 SSD ES FDR SF 03 August 2020 Accepted: 02 October 2020
1600658.00 CN¥ 3115.89 A32013 OceanStor 5310 V5 3.8 SSD ES FDR SF 17 March 2020 Accepted: 16 May 2020
2700171.00 $ 481.08 A31021 HUAWEI OCEANSTOR 6800 V5 3.8 SSD ES FDR SF 25 March 2019 Accepted: 25 May 2019
1100252.00 $ 405.39 A31020 Huawei OceanStor 5600 V5 3.8 SSD ES FDR SF 27 December 2018 Accepted: 25 February 2019
7000565.00 $ 376.96 A31017 Huawei OceanStor Dorado18000 V3 3.8 SSD ES FDR SF 30 October 2018 Accepted: 29 December 2018
450212.00 $ 416.27 A31015 Huawei OceanStor 5300 V5 3.7 SSD ES FDR SF 29 August 2018 Accepted: 28 August 2018
600275.00 $ 448.60 A31014 Huawei OceanStor 5500 V5 3.7 SSD ES FDR SF 07 August 2018 Accepted: 09 July 2018
4800419.00 $ 400.96 A31013 Huawei OceanStor 18500 V5 3.6 SSD ES FDR SF 28 May 2018 Accepted: 28 May 2018
6000572.00 $ 465.79 A31012 OceanStor 18800F V5 3.6 SSD ES FDR SF 07 March 2017 Accepted: 06 May 2018
800465.00 $ 471.45 A31010 OceanStor Dorado5000 V3 3.5 SSD ES FDR SF 05 December 2017 Accepted: 03 February 2018
4500392.00 $ 329.90 A31007 Huawei FusionStorage 3.4 SSD ES FDR SF 08 June 2017 Accepted: 07 August 2017
1000560.00 $ 453.63 A31006 Huawei OceanStor Dorado 6000 V3 3.4 SSD ES FDR SF 05 June 2017 Accepted: 04 August 2017
800022.00 $ 330.92 A31004 Huawei OceanStor 6800 V3 3.2 SSD ES FDR SF 25 January 2017 Accepted: 25 January 2017
2340241.00 $ 549.75 A31003 Huawei OceanStor 18500 V3 3.2 SSD ES FDR SF 27 December 2016 Accepted: 16 February 2017
100493.48 $ 0.26 A00182 Huawei OceanStor 2600 V3 1.14 SSD ES FDR 21 December 2016 Accepted: 19 February 2017
601022.56 $ 0.32 A00177 Huawei OceanStor 5800 V3 1.14 SSD ES FDR 10 May 2016 Accepted: 09 July 2016
401005.47 $ 0.35 A00175 Huawei OceanStor 5600 V3 1.14 SSD ES FDR 26 April 2016 Accepted: 25 June 2016
320984.01 $ 0.26 A00174 Huawei OceanStor 5500 V3 1.14 SSD ES FDR 26 April 2016 Accepted: 25 June 2016
201000.32 $ 0.33 A00171 Huawei OceanStor 5300 V3 1.14 SSD ES FDR 20 March 2016 Accepted: 19 May 2016
3010007.37 $ 0.79 A00163 OceanStor 18800 V3 1.14 SSD ES FDR 14 November 2015 Accepted: 13 January 2016
100499.14 $ 2.20 A00157 Huawei OceanStor 5500 V3 1.14 HDD ES FDR 21 April 2015 Accepted: 20 June 2015
650987.88 $ 2.29 A00149 Huawei OceanStor 6800 V3 1.14 HDD and SSD ES FDR 21 November 2014 Accepted: 20 January 2015
Bitnami