SPC-1C and SPC-1CE Benchmark Results

SPC-1
Test Sponsor Performance (SPC-1 IOPS) Price-Performance
(per SPC-1 IOPS™)
Submission Identifier Tested Storage Product Version Storage Device Category Downloads Submission Date Status
1000560.00 $ 453.63 A31006 Huawei OceanStor Dorado 6000 V3 3.4 SSD ES FDR SF 05 June 2017 Accepted: 04 August 2017
740523.00 CN¥ 2868.33 A32021 OceanStor 5110F V5 Enhanced 3.10 SSD ES FDR SF 21 January 2021 Accepted: 22 March 2021
401005.47 $ 0.35 A00175 Huawei OceanStor 5600 V3 1.14 SSD ES FDR 26 April 2016 Accepted: 25 June 2016
4500392.00 $ 329.90 A31007 Huawei FusionStorage 3.4 SSD ES FDR SF 08 June 2017 Accepted: 07 August 2017
6000572.00 $ 465.79 A31012 OceanStor 18800F V5 3.6 SSD ES FDR SF 07 March 2017 Accepted: 06 May 2018
601022.56 $ 0.32 A00177 Huawei OceanStor 5800 V3 1.14 SSD ES FDR 10 May 2016 Accepted: 09 July 2016
100051.99 $ 0.90 A00112 1.12 SSD ES FDR 29 December 2011 Accepted: 27 February 2012
4800419.00 $ 400.96 A31013 Huawei OceanStor 18500 V5 3.6 SSD ES FDR SF 28 May 2018 Accepted: 28 May 2018
3010007.37 $ 0.79 A00163 OceanStor 18800 V3 1.14 SSD ES FDR 14 November 2015 Accepted: 13 January 2016
160057.09 $ 49.03 A00098 1.12 HDD ES FDR 29 October 2010 Accepted: 28 December 2010
600275.00 $ 448.60 A31014 Huawei OceanStor 5500 V5 3.7 SSD ES FDR SF 07 August 2018 Accepted: 09 July 2018
1600658.00 CN¥ 3115.89 A32013 OceanStor 5310 V5 3.8 SSD ES FDR SF 17 March 2020 Accepted: 16 May 2020
300062.04 $ 48.96 A00099 1.12 HDD ES FDR 11 November 2010 Accepted: 10 January 2011
400587.11 $ 0.57 A00133 Huawei OceanStor Dorado2100 G2 1.14 SSD ES FDR 22 May 2013 Accepted: 21 July 2013
650987.88 $ 2.29 A00149 Huawei OceanStor 6800 V3 1.14 HDD and SSD ES FDR 21 November 2014 Accepted: 20 January 2015
100493.48 $ 0.26 A00182 Huawei OceanStor 2600 V3 1.14 SSD ES FDR 21 December 2016 Accepted: 19 February 2017
450212.00 $ 416.27 A31015 Huawei OceanStor 5300 V5 3.7 SSD ES FDR SF 29 August 2018 Accepted: 28 August 2018
7000565.00 $ 376.96 A31017 Huawei OceanStor Dorado18000 V3 3.8 SSD ES FDR SF 30 October 2018 Accepted: 29 December 2018
600052.49 $ 0.81 A00119 Huawei OceanStor Dorado5100 1.12 SSD ES FDR 13 August 2012 Accepted: 12 October 2012
3800781.00 CN¥ 3218.69 A32016 OceanStor 5510 V5 3.9 SSD ES FDR SF 03 August 2020 Accepted: 02 October 2020
250388.92 $ 3.32 A00121 Huawei OceanStor S6800T 1.12 HDD ES FDR 21 October 2012 Accepted: 20 December 2012
21002561.00 CN¥ 2913.78 A32018 OceanStor Dorado 18000 V6 3.9 SSD ES FDR SF 05 October 2020 Accepted: 04 December 2020
60242.22 $ 2.96 A00122 Huawei OceanStor S5500T 1.13 HDD ES FDR 12 November 2012 Accepted: 11 January 2013
201000.32 $ 0.33 A00171 Huawei OceanStor 5300 V3 1.14 SSD ES FDR 20 March 2016 Accepted: 19 May 2016
SPC-2
Test Sponsor Performance (SPC-1 IOPS) Price-Performance
(per SPC-1 IOPS™)
Submission Identifier Tested Storage Product Version Storage Device Category Downloads Submission Date Status
42801.98 $ 16.89 B00076 Huawei OceanStor 6800 V3 1.5 HDD ES FDR 25 January 2016 Accepted: 25 March 2016
Bitnami